18日三大件:本盘小降 DDR3 2GB跌破250元
时间:2010-09-21 21:13来源:www.acpf1982.com作者:1982在线 点击:次
核心提示:今日北京中关村市场英特尔、AMD两大系列处理器价格稳走。内存方面DDR2有小幅度的下降,DDR3 1333 2GB内存跌破250元大关。由于中秋节期间代理商放假,而卖场正常营业,所以假期之间内存价格,很可能因到
今日北京中关村市场英特尔、AMD两大系列处理器价格稳走。内存方面DDR2有小幅度的下降,DDR3 1333 2GB内存跌破250元大关。由于中秋节期间代理商放假,而卖场正常营业,所以假期之间内存价格,很可能因到货不足而反弹。又要购买的朋友最好在节前出手。
今日北京中关村市场,台式机硬盘价格变动不大,笔记本硬盘价格有小幅度的下跌。其中西部数据500GB本盘降至315元。
|
天极网硬件频道处理器每日报价diy.yesky.com/cpu Intel处理器报价 | ||||
| 型号 | 插口类型 | 规格(主频/FSB/L2缓存) | 今日 | 涨跌 |
| 奔腾系列 | ||||
| 奔腾 E2140 双核 散 | LGA 775 | 1.6G/800MHz/1MB | 255 | |
| 奔腾 E2140 双核 盒 | LGA 775 | 1.6G/800MHz/1MB | -- | |
| 奔腾E 2160 双核 散 | LGA 775 | 1.8G/800MHz/1MB | 265 | |
| 奔腾E 2160 双核 盒 | LGA 775 | 1.8G/800MHz/1MB | -- | |
| 奔腾E 2180 双核 散 | LGA 775 | 2.0G/800MHz/1MB | 290 | |
| 奔腾E 2180 双核 盒 | LGA 775 | 2.0G/800MHz/1MB | -- | |
| 奔腾E 2200 双核 散 | LGA 775 | 2.2G/800MHz/1MB | 320 | |
| 奔腾E 2200 双核 盒 | LGA 775 | 2.2G/800MHz/1MB | -- | |
| 奔腾E 5200 双核 散 | LGA 775 | 2.5G/800MHz/2MB/45nm | 365 | |
| 奔腾E 5200 双核 盒 | LGA 775 | 2.5G/800MHz/2MB/45nm | -- | |
| 奔腾E 5300 双核 散 | LGA 775 | 2.60GHz/800MHz/2MB/45nm | 370 | |
| 奔腾E 5300 双核 盒 | LGA 775 | 2.60GHz/800MHz/2MB/45nm | 420 | |
| 奔腾E 5400 双核 散 | LGA 775 | 2.70GHz/800MHz/2MB/45nm | 380 | |
| 奔腾E 5400 双核 盒 | LGA 775 | 2.70GHz/800MHz/2MB/45nm | 420 | |
| 奔腾E 6300 双核 散 | LGA 775 | 2.79GHz/1066MHz/2MB/45nm | 430 | |
| 奔腾E 6300 双核 盒 | LGA 775 | 2.79GHz/1066MHz/2MB/45nm | 500 | |
| 奔腾E 6500 双核 散 | LGA 775 | 2.93GHz/1066MHz/2MB/45nm | 460 | |
| 奔腾E 6500 双核 盒 | LGA 775 | 2.93GHz/1066MHz/2MB/45nm | 500 | |
| 酷睿系列 | ||||
| 酷睿2 E7200 双核 散 | LGA 775 | 2.53G/1066MHz/3MB/45nm | 550 | - |
| 酷睿2 E7200 双核 盒 | LGA 775 | 2.53G/1066MHz/3MB/45nm | -- | |
| 酷睿2 E7300 双核 散 | LGA 775 | 2.66G/1066MHz/3MB/45nm | 620 | |
| 酷睿2 E7300 双核 盒 | LGA 775 | 2.66G/1066MHz/3MB/45nm | -- | |
| 酷睿2 E8290 双核 散 | LGA 775 | 2.83G/1333MHZ/6M/45nm | 670 | |
| 酷睿2 E8290 双核 盒 | LGA 775 | 2.83G/1333MHZ/6M/45nm | -- | |
| 酷睿2 E7400 双核 散 | LGA 775 | 2.80GHz/1066MHz/3MB/45nm | 700 | - |
| 酷睿2 E7400 双核 盒 | LGA 775 | 2.80GHz/1066MHz/3MB/45nm | -- | |
| 酷睿2 E8200 双核 散 | LGA 775 | 2.66G/1333MHz/6MB/45nm | 700 | - |
| 酷睿2 E8200 双核 盒 | LGA 775 | 2.66G/1333MHz/6MB/45nm | -- | |
| 酷睿2 E7500 双核 散 | LGA 775 | 2.93GHz/1066MHz/3MB/45nm | 725 | |
| 酷睿2 E7500 双核 盒 | LGA 775 | 2.93GHz/1066MHz/3MB/45nm | -- | |
| 酷睿2 E7600 双核 散 | LGA 775 | 3.06GHz/1066MHz/3MB/45nm | 720 | |
| 酷睿2 E7600 双核 盒 | LGA 775 | 3.06GHz/1066MHz/3MB/45nm | -- | |
| 酷睿2 E8100(ES) 双核 散 | LGA 775 | 2.33G/1333MHz/6MB/45nm | 缺货 | |
| 酷睿2 E8100(ES) 双核 盒 | LGA 775 | 2.33G/1333MHz/6MB/45nm | 缺货 | |
| 酷睿2 E8290双核 散 | LGA 775 | 2830MHz/6MB/45nm | 675 | |
| 酷睿2 E8290双核 盒 | LGA 775 | 2830MHz/6MB/45nm | -- | |
| 酷睿2 E8300 双核 散 | LGA 775 | 2.83G/1333MHz/6MB/45nm | 760 | |
| 酷睿2 E8300 双核 盒 | LGA 775 | 2.83G/1333MHz/6MB/45nm | -- | |
| 酷睿2 E8400 双核 散 | LGA 775 | 3.00G/1333MHz/6MB/45nm | 1000 | |
| 酷睿2 E8400 双核 盒 | LGA 775 | 3.00G/1333MHz/6MB/45nm | -- | |
| 酷睿2 E8500 双核 散 | LGA 775 | 3.16G/1333MHz/6MB/45nm | 1000 | |
| 酷睿2 E8500 双核 盒 | LGA 775 | 3.16G/1333MHz/6MB/45nm | -- | |
| 酷睿2 E8600 双核 散 | LGA 775 | 3.33G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1120 | |
| 酷睿2 E8600 双核 盒 | LGA 775 | 3.33G/1333MHz/6MB/45nm/VT | -- | |
| 酷睿2 E8700 双核 散 | LGA 775 |
3.5G/1333MHz/6MB/45nm/VT |
1145 | |
| 酷睿2 E8700 双核 盒 | LGA 775 |
3.5G/1333MHz/6MB/45nm/VT |
-- | |
| 酷睿2 Q7500 四核 散 | LGA 775 | 2.60GHz/1333MHz/2MB/45nm | 缺货 | |
| 酷睿2 Q7500 四核 盒 | LGA 775 | 2.60GHz/1333MHz/2MB/45nm | 缺货 | |
| 酷睿2 Q7600 四核 散 | LGA 775 | 2.70GHz/1333MHz/2MB/45nm | 缺货 | |
| 酷睿2 Q7600 四核 盒 | LGA 775 | 2.70GHz/1333MHz/2MB/45nm | 缺货 | |
| 酷睿2 Q6600 四核 散 | LGA 775 | 2.40GHz/1333MHz/8MB/45nm | 770 | |
| 酷睿2 Q6600 四核 盒 | LGA 775 | 2.40GHz/1333MHz/8MB/45nm | -- | |
| 酷睿2 Q7700 四核 散 | LGA 775 | 2.80GHz/1333MHz/2MB/45nm | 790 | |
| 酷睿2 Q7700 四核 盒 | LGA 775 | 2.80GHz/1333MHz/2MB/45nm | -- | |
| 酷睿2 Q8200 四核 散 | LGA 775 | 2.33GHz/1333MHz/4MB/45nm | 860 | |
| 酷睿2 Q8200 四核 盒 | LGA 775 | 2.33GHz/1333MHz/4MB/45nm | -- | |
| 酷睿2 Q8300 四核 散 | LGA 775 | 2.50GHz/1333MHz/4MB/45nm | 875 | |
| 酷睿2 Q8300 四核 盒 | LGA 775 | 2.50GHz/1333MHz/4MB/45nm | 930 | |
| 酷睿2 Q9300 四核 散 | LGA 775 | 2.50GHz/1333MHz/6MB/45nm | 890 | |
| 酷睿2 Q9300 四核 盒 | LGA 775 | 2.50GHz/1333MHz/6MB/45nm | -- | |
| 酷睿2 Q6700 四核 散 | LGA 775 | 2.66GHz/1333MHz/8MB/45nm | 950 | |
| 酷睿2 Q6700 四核 盒 | LGA 775 | 2.66GHz/1333MHz/8MB/45nm | -- | |
| 酷睿2 Q8400 四核 散 | LGA 775 | 2.66GHz/1333MHz/4MB/45nm | 1000 | |
| 酷睿2 Q8400 四核 盒 | LGA 775 | 2.66GHz/1333MHz/4MB/45nm | -- | |
| 酷睿2 Q9400 四核 散 | LGA 775 | 2.66G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1160 | |
| 酷睿2 Q9400 四核 盒 | LGA 775 | 2.66G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1295 | |
| 酷睿2 Q950S 四核 散 | LGA 775 | 2.83G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1210 | |
| 酷睿2 Q950S 四核 盒 | LGA 775 | 2.83G/1333MHz/6MB/45nm/VT | -- | |
| 酷睿2 Q9600 四核 散 | LGA 775 | 3.0G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1200 | |
| 酷睿2 Q9600 四核 盒 | LGA 775 | 3.0G/1333MHz/6MB/45nm/VT | -- | |
| 酷睿2 Q9700 四核 散 | LGA 775 | 2.66GHz/1333MHz/6MB/45nm | 1280 | |
| 酷睿2 Q9700 四核 盒 | LGA 775 | 2.66GHz/1333MHz/6MB/45nm | -- | |
| 酷睿2 Q9450 四核 散 | LGA 775 | 2.66GHz/1333MHz/12MB/45nm | 1200 | |
| 酷睿2 Q9450 四核 盒 | LGA 775 | 2.66GHz/1333MHz/12MB/45nm | -- | |
| 酷睿2 Q9550 四核 散 | LGA 775 | 2.83G/1333MHz/12MB/45nm | 1220 | |
| 酷睿2 Q9550 四核 盒 | LGA 775 | 2.83G/1333MHz/12MB/45nm | -- | |
| 酷睿2 QX9650 四核 散 | LGA 775 | 3.00GHz|1333MHz|12MB|45nm | 1340 | |
| 酷睿2 QX9650 四核 盒 | LGA 775 | 3.00GHz|1333MHz|12MB|45nm | -- | |
| 酷睿2 QX9770 四核 散 | LGA 775 | 3.20GHz|1333MHz|12MB|45nm | 缺货 | |
| 酷睿2 QX9770 四核 盒 | LGA 775 | 3.20GHz|1333MHz|12MB|45nm | 缺货 | |
| 新酷睿系列 | ||||
| 酷睿 i3 530 双核 散 | LGA 1156 |
2.93G/4MB/32nm/GPU/HT |
685 | |
| 酷睿 i3 530 双核 盒 | LGA 1156 |
2.93G/4MB/32nm/GPU/HT |
725 | |
| 酷睿 i3 540 双核 散 | LGA 1156 |
3.06G/4MB/32nm/GPU/HT |
缺货 | |
| 酷睿 i3 540 双核 盒 | LGA 1156 |
3.06G/4MB/32nm/GPU/HT |
缺货 | |
| 酷睿 i5 650 双核 散 | LGA 1156 |
3.2G/4MB/32nm/73W/Turbo |
1130 | |
| 酷睿 i5 650 双核 盒 | LGA 1156 |
3.2G/4MB/32nm/73W/Turbo |
-- | |
| 酷睿 i5 655K 双核散 | LGA 1156 | 3.2G/4MB/32nm/73W/Turbo | 缺货 | |
| 酷睿 i5 655K 双核 盒 | LGA 1156 | 3.2G/4MB/32nm/73W/Turbo | 缺货 | |
| 酷睿 i5 660 双核 散 | LGA 1156 | 3.33G/4MB/32nm/73W/Turbo | 1350 | |
| 酷睿 i5 660 双核 盒 | LGA 1156 | 3.33G/4MB/32nm/73W/Turbo | 缺货 | |
| 酷睿 i5 670 双核散 | LGA 1156 | 3.46G/4MB/32nm/73W/Turbo | 1330 | |
| 酷睿 i5 670 双核 盒 | LGA 1156 | 3.46G/4MB/32nm/73W/Turbo | 1410 | |
| 酷睿 i5 740 四核 散 | LGA 1156 | 2.53G/8MB/45nm/95W/Turbo | 缺货 | |
| 酷睿 i5 740 四核 盒 | LGA 1156 | 2.53G/8MB/45nm/95W/Turbo | 缺货 | |
| 酷睿 i5 750 四核 散 | LGA 1156 |
2.66G/8MB/45nm/95W/Turbo |
1280 | |
| 酷睿 i5 750 四核 盒 | LGA 1156 |
2.66G/8MB/45nm/95W/Turbo |
1370 | |
| 酷睿 i5 760 四核 散 | LGA 1156 |
2.8G/8MB/45nm/95W/Turbo |
1290 | |
| 酷睿 i5 760 四核 盒 | LGA 1156 |
2.8G/8MB/45nm/95W/Turbo |
1410 | |
| 酷睿 i7 860 四核 散 | LGA 1156 |
2.8G/8MB/45nm/95W/Turbo |
1800 | |
| 酷睿 i7 860 四核 盒 | LGA 1156 |
2.8G/8MB/45nm/95W/Turbo |
2030 | |
| 酷睿 i7 870 四核 散 | LGA 1156 | 2.93G/8MB/45nm/95W/Turbo | 1850 | |
| 酷睿 i7 870 四核 盒 | LGA 1156 | 2.93G/8MB/45nm/95W/Turbo | 2050 | |
| 酷睿 i7 870X四核 散 | LGA 1156 | 2.93G/8MB/95W/Turbo/HT/解锁 | 1900 | |
| 酷睿 i7 870X四核 盒 | LGA 1156 | 2.93G/8MB/95W/Turbo/HT/解锁 | -- | |
| 酷睿 i7 920 四核 散 | LGA 1366 | 2.66G/4.8GT/8MB/45nm/130W | 1750 | |
| 酷睿 i7 920 四核 盒 | LGA 1366 | 2.66G/4.8GT/8MB/45nm/130W | -- | |
| 酷睿 i7 930 四核 散 | LGA 1366 |
2.8G/4.8GT/8MB/45nm/130W |
1850 | |
| 酷睿 i7 930 四核 盒 | LGA 1366 |
2.8G/4.8GT/8MB/45nm/130W |
-- | |
| 酷睿 i7 940 四核 散 | LGA 1366 | 2.93G/4.8GT/8MB/45nm/130W | 缺货 | |
| 酷睿 i7 940 四核 盒 | LGA 1366 | 2.93G/4.8GT/8MB/45nm/130W | 缺货 | |
| 酷睿 i7 965 四核 散 | LGA 1366 | 3.20G/4.8GT/8MB/45nm/130W | 缺货 | |
| 酷睿 i7 965 四核 盒 | LGA 1366 | 3.20G/4.8GT/8MB/45nm/130W | 缺货 | |
| 酷睿 i7 975 四核 散 | LGA 1366 | 3.33G/6.4GT/8MB/45nm/130W | 缺货 | |
| 酷睿 i7 975 四核 盒 | LGA 1366 | 3.33G/6.4GT/8MB/45nm/130W | 缺货 | |
| 酷睿i7-980X Extreme六核 散 | LGA 1366 | 3.33G/6.4GT/12MB/32nm/130W | -- | |
| 酷睿i7-980X Extreme六核 盒 | LGA 1366 | 3.33G/6.4GT/12MB/32nm/130W | 7800 | |
| 赛扬系列 | ||||
| 赛扬430 单核 散 | LGA 775 | 1.80GHz/800MHz/512KB/65nm | 200 | |
| 赛扬430 单核 盒 | LGA 775 | 1.80GHz/800MHz/512KB/65nm | -- | |
| 赛扬E1500 双核 散 | LGA 775 | 2.20GHz/800MHz/512KB/65nm | 缺货 | |
| 赛扬E1500 双核 盒 | LGA 775 | 2.20GHz/800MHz/512KB/65nm | 缺货 | |
| 赛扬E3200 双核 散 | LGA 775 | 2.40GHz/800MHz/1MB/45nm | 265 | |
| 赛扬E3200 双核 盒 | LGA 775 | 2.40GHz/800MHz/1MB/45nm | -- | |
| 赛扬E3300 双核 散 | LGA 775 | 2.50GHz/800MHz/1MB/45nm | 270 | |
| 赛扬E3300 双核 盒 | LGA 775 | 2.50GHz/800MHz/1MB/45nm | -- | |
| 推荐商家:中关村鼎好电子城3227 电话:82696954 | ||||
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关新闻>>
最新推荐更多>>>
- 发表评论
-
- 最新评论 更多>>


